WFR WorldFootballRecord
![]() |
COPA LIBERTADORES 1975 |
![]() |
![]() |
Independiente |
![]() |
Team | Stage | |||
![]() |
Independiente | Winners | ||
![]() |
Unión Española | Final | ||
![]() |
Universitario | 2nd round | ||
![]() |
Liga Deportiva Universitaria | 2nd round | ||
![]() |
Rosario Central | 2nd round | ||
![]() |
Cruzeiro | 2nd round |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | |||
2 | Newell's Old Boys | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||
3 | Olimpia Asunción | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||
4 | Cerro Porteño | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||
Second round |
28/02/1975 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-0 | |||
28/02/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Newell's Old Boys (ARG) | 1-1 | |||
07/03/1975 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Newell's Old Boys (ARG) | 2-0 | |||
07/03/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Cerro Porteño (PAR) | 2-1 | |||
14/03/1975 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Newell's Old Boys (ARG) | 0-1 | |||
14/03/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-1 | |||
21/03/1975 | Rosario (ARG) | Newell's Old Boys (ARG) - Rosario Central (ARG) | 1-1 | |||
21/03/1975 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Cerro Porteño (PAR) | 2-1 | |||
04/04/1975 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Rosario Central (ARG) | 1-3 | |||
04/04/1975 | Rosario (ARG) | Newell's Old Boys (ARG) - Olimpia Asunción (PAR) | 3-2 | |||
09/04/1975 | Rosario (ARG) | Newell's Old Boys (ARG) - Cerro Porteño (PAR) | 3-2 | |||
09/04/1975 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Rosario Central (ARG) | 0-0 | |||
Tie-breaker | ||||||
11/04/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Newell's Old Boys (ARG) | 1-0 | Qual. Rosario Central (ARG) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Unión Española | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | |||
2 | Huachipato | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
3 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||
4 | Jorge Wilstermann | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||
Second round |
23/02/1975 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Jorge Wilstermann (BOL) | 3-1 | |||
26/02/1975 | Concepción (CHI) | Huachipato (CHI) - Unión Española (CHI) | 0-0 | |||
05/03/1975 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Huachipato (CHI) | 0-0 | |||
09/03/1975 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Huachipato (CHI) | 1-0 | |||
12/03/1975 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Unión Española (CHI) | 1-1 | |||
16/03/1975 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Unión Española (CHI) | 1-1 | |||
26/03/1975 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - The Strongest (BOL) | 1-1 | |||
26/03/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Huachipato (CHI) | 7-2 | |||
01/04/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Jorge Wilstermann (BOL) | 4-1 | |||
04/04/1975 | Concepción (CHI) | Huachipato (CHI) - Jorge Wilstermann (BOL) | 4-0 | |||
08/04/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - The Strongest (BOL) | 4-0 | |||
11/04/1975 | Concepción (CHI) | Huachipato (CHI) - The Strongest (BOL) | 4-2 | Qual. Unión Española (CHI) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Cruzeiro | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||
2 | Deportivo Cali | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
3 | Atlético Nacional | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||
4 | Vasco da Gama | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
Second round |
23/02/1975 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Vasco da Gama (BRA) | 3-2 | |||
23/02/1975 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Atlético Nacional (COL) | 0-0 | |||
09/03/1975 | Medellín (COL) | Atlético Nacional (COL) - Vasco da Gama (BRA) | 1-1 | |||
09/03/1975 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Cruzeiro (BRA) | 1-0 | |||
13/03/1975 | Medellín (COL) | Atlético Nacional (COL) - Cruzeiro (BRA) | 1-2 | |||
13/03/1975 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Vasco da Gama (BRA) | 2-1 | |||
23/03/1975 | Medellín (COL) | Atlético Nacional (COL) - Deportivo Cali (COL) | 2-1 | |||
23/03/1975 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Cruzeiro (BRA) | 1-1 | |||
06/04/1975 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Atlético Nacional (COL) | 2-3 | |||
06/04/1975 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Deportivo Cali (COL) | 0-0 | |||
10/04/1975 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Deportivo Cali (COL) | 2-1 | Qual. Cruzeiro (BRA) | ||
10/04/1975 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Atlético Nacional (COL) | 2-0 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Liga Deportiva Universitaria | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | |||
2 | Portuguesa | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
3 | Deportivo Galicia | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||
4 | El Nacional | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Second round |
16/02/1975 | Caracas (VEN) | Deportivo Galicia (VEN) - Portuguesa (VEN) | 0-0 | |||
16/02/1975 | Quito (ECU) | Liga Deportiva Universitaria (ECU) - El Nacional (ECU) | 3-1 | |||
23/02/1975 | Quito (ECU) | Liga Deportiva Universitaria (ECU) - Deportivo Galicia (VEN) | 4-2 | |||
26/02/1975 | Quito (ECU) | El Nacional (ECU) - Deportivo Galicia (VEN) | 0-0 | |||
02/03/1975 | Quito (ECU) | El Nacional (ECU) - Portuguesa (VEN) | 5-1 | |||
05/03/1975 | Quito (ECU) | Liga Deportiva Universitaria (ECU) - Portuguesa (VEN) | 1-1 | |||
09/03/1975 | Quito (ECU) | El Nacional (ECU) - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 2-2 | |||
09/03/1975 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - Deportivo Galicia (VEN) | 1-1 | |||
16/03/1975 | Caracas (VEN) | Deportivo Galicia (VEN) - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 0-1 | Qual. Liga Deportiva Universitaria (ECU) | ||
16/03/1975 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - El Nacional (ECU) | 1-0 | |||
18/03/1975 | Caracas (VEN) | Deportivo Galicia (VEN) - El Nacional (ECU) | 4-0 | |||
19/03/1975 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 1-1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Universitario | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | |||
2 | Peñarol | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | |||
3 | Montevideo Wanderers | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | |||
4 | Unión Huaral | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | |||
Second round |
06/03/1975 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Montevideo Wanderers (URU) | 1-0 | |||
08/03/1975 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Universitario (PER) | 1-1 | |||
11/03/1975 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Unión Huaral (PER) | 5-2 | |||
14/03/1975 | Montevideo (URU) | Montevideo Wanderers (URU) - Unión Huaral (PER) | 4-0 | |||
18/03/1975 | Montevideo (URU) | Montevideo Wanderers (URU) - Universitario (PER) | 0-2 | |||
21/03/1975 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Universitario (PER) | 0-1 | |||
26/03/1975 | Montevideo (URU) | Montevideo Wanderers (URU) - Peñarol (URU) | 1-2 | |||
26/03/1975 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Unión Huaral (PER) | 2-2 | |||
01/04/1975 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Montevideo Wanderers (URU) | 3-1 | |||
02/04/1975 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Peñarol (URU) | 0-3 | |||
05/04/1975 | Lima (PER) | Unión Huaral (PER) - Montevideo Wanderers (URU) | 2-2 | |||
06/04/1975 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Peñarol (URU) | 3-2 | Qual. Universitario (PER) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Unión Española | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||
2 | Universitario | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
3 | Liga Deportiva Universitaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
Final |
04/05/1975 | Quito (ECU) | Liga Deportiva Universitaria (ECU) - Universitario (PER) | 0-0 | |||
07/05/1975 | Quito (ECU) | Liga Deportiva Universitaria (ECU) - Unión Española (CHI) | 4-2 | |||
16/05/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Universitario (PER) | 2-1 | |||
22/05/1975 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 2-1 | |||
27/05/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 2-0 | |||
03/06/1975 | Lima (PER) | Universitario (PER) - Unión Española (CHI) | 1-1 | Qual. Unión Española (CHI) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Independiente | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
2 | Rosario Central | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
3 | Cruzeiro | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
Final |
06/05/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Independiente (ARG) | 2-0 | |||
21/05/1975 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Rosario Central (ARG) | 2-0 | |||
23/05/1975 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Independiente (ARG) | 2-0 | |||
30/05/1975 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - Rosario Central (ARG) | 2-0 | |||
03/06/1975 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Cruzeiro (BRA) | 3-1 | |||
06/06/1975 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - Cruzeiro (BRA) | 3-0 | Qual. Independiente (ARG) |
Final - 1st leg | ||||||
18/06/1975 | Santiago (CHI) | Unión Española (CHI) - Independiente (ARG) | 1-0 | |||
Final - 2nd leg | ||||||
25/06/1975 | Avellaneda (ARG) | Independiente (ARG) - Unión Española (CHI) | 3-1 | |||
Final - Tie-breaker | ||||||
29/06/1975 | Asunción (PAR) | Independiente (ARG) - Unión Española (CHI) | 2-0 | Winners: Independiente (ARG) |